手持視力篩查儀 | V100 |
適用人群: | 6個月以上人群 |
操作模式: | 對焦后自動拍攝 |
測量模式: | 雙眼同時測量,也可選擇單眼測量 |
*測試時間: | ≤1秒 |
測試距離: | 100cm±5cm |
篩查內容: | 屈光篩查(近視、遠視、散光、屈光參差)、眼位變化、瞳孔大小及間距、矯正視力 |
*等效球鏡度數測量范圍: | -9.00D至+7.00D, 0.25D遞增,精確度:0.25D 或0.01D兩檔可選 ±0.50D; |
柱鏡度數測量范圍: | 0至+3.00d 0.25D遞增,精確度: -1.50D到1.50D ±0.50D; |
眼位偏離: | 0°-20° 精確度±1° |
*測量瞳孔直徑: | 4.0-9.0mm,可測量散瞳人群 |
被測者距離提示: | 系統主動提示過遠或過近,有具體數值顯示 |
打印機連接方式: | WIFI&藍牙 |
目標固視: | 聲音和閃爍燈光 |
數據輸入方式: | 主機手寫輸入、軟件批量導入、掃描二維碼 |
數據輸出方式: | USB、WIFI |
*顯示屏幕: | *4.3寸可翻轉觸摸液晶屏 |
供電方式: | 2節可充電可拆卸鋰離子電池或交流電直接供電。 |
設備重量: | 整機重量0.8kg |
瞳孔定位方式: | AI人工智能算法定位瞳孔 |
尺寸: | 280mm x 130mm x 150mm |
V100視力篩選儀篩查結果:
近視、遠視、散光、凝視、屈光參差、瞳孔大小、凝視對稱
Mediview病例管理系統可以幫助醫生更便捷的管理病人病例,方便復查結果對比,批量數據可通過wifi傳輸,快速同步到Mediview病例管理系統